— PREISE / TARIFE —
Preise / Tarif gültig ab 1. Mai 2024 für die Wagenfähre Nierstein / Kornsand.
Stand: 26.04.2024
Beförderungsgegenstand | Normaltarif | Zehnerkarte | Wochenkarte |
A. 1. Personen, Tiere und Gegenstände(*) | |||
a) Erwachsene | 2,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
b) Kinder (von 4 - 14 Jahren) | 1,00 € | 8,00 € | |
c) Pferde, Rindvieh und sonstiges Großvieh | 6,00 € | ||
d) Handwagen | 2,00 € |
Beförderungsgegenstand | Normaltarif | Zehnerkarte | Wochenkarte |
A 2. Zweiräder inklusive Fahrer(*). Beifahrer und Mitfahrer werden nach Tarif A1(*) berechnet. | |||
a) Fahrrad (Kinder von 4 – 14 Jahren) | 1,50 € | 12,00 € | |
b) Fahrräder, Mofas, Roller (Kleines Versicherungszeichen) | 2,50 € | 20,00 € | 15,00 € |
c) Motorräder, Roller, Quads, Motorräder mit Beiwagen (Großes Kennzeichen) | 3,50 € | 28,00 € | 21,00 € |
Beförderungsgegenstand | Normaltarif | Zehnerkarte | Wochenkarte |
A 3. Fahrzeuge zur Personenbeförderung, einschließlich Fahrzeugführer(*). Beifahrer und Mitfahrer werden nach Tarif A1(*) berechnet. (Kfz-Schein bereithalten) | |||
a) Personenkraftwagen jeder Art bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht und bis 5 Sitzplätze | 5,00 € | 40,00 € | 30,00 € |
b) Trikes | 5,00 € | ||
c) Geländewagen 2,81 t bis 3,50 t | 6,00 € | 48,00 € | 36,00 € |
d) Wohnmobile und Wohnwagen bis 7,00 m Länge | 8,00 € | 64,00 € | |
e) Wohnmobile und Wohnwagen über 7,00 m Länge | 12,00 € | 96,00 € |
Beförderungsgegenstand | Normaltarif | Zehnerkarte | Wochenkarte |
A 4. Lastkraftwagen, Landwirtschaftliche Fahrzeuge und deren Anhänger berechnet als zul. Gesamtgewicht einschließlich Fahrzeugführer(**). Beifahrer und Mitfahrer werden nach Tarif A1(*) berechnet. | |||
a) Transporter bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 6,00 € | 48,00 € | 36,00 € |
b) von 3,6 – 5 t zul. Gesamtgewicht | 8,00 € | 64,00 € | |
c) von 5,1 – 7,5 t zul. Gesamtgewicht | 11,00 € | 88,00 € | |
d) von 7,6 – 18,00 t zul. Gesamtgewicht | 17,00 € | 136,00 € | |
e) von 18,1 – 26,00 t zul. Gesamtgewicht | 25,00 € | 200,00 € | |
f) von 26,1 – 32,00 t zul. Gesamtgewicht | 36,00 € | 288,00 € | |
g) von 32,1 – 40,00 t zul. Gesamtgewicht | 44,00 € | 352,00 € | |
h) Vollernter, Mähdrescher | 40,00 € |
Beförderungsgegenstand | Normaltarif | Zehnerkarte | Wochenkarte |
A 5. Landwirtschaftliche Geräte(**) (Kfz-Schein bereithalten) | |||
Landwirtschaftliche Anbaugeräte pro Stück z.B. Fräsen, Eggen, Mulcher, Spritzgeräte | 5,00 € | ||
A 6. Schaustellerwagen, einschließlich Fahrzeugführer(**). Beifahrer und Mitfahrer werden nach Tarif A1(*) berechnet. (Kfz-Schein bereithalten) | |||
a) bis zu einer Länge von 7 m b) über 7 m Länge | 8,00 € 12,00 € | ||
Omnibusse, einschließlich dem Fahrzeugführer(*). Beifahrer und Mitfahrer werden nach Tarif A1(*) berechnet. (Kfz-Schein bereithalten) | |||
a) bis 30 Sitzplätze b) von 31 bis 50 Sitzplätze c) von 51 bis 80 Sitzplätze | 6,00 € 17,00 € 25,00 € | 48,00 € | 36,00 € |
A 7. Pkw Anhänger und sonstige Anhänger(**) (Kfz-Schein bereithalten) | |||
a) bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht | 5,00 € | ||
b) von 2,81 bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 6,00 € | ||
c) Sonstige Anhänger bis 5m | 6,00 € | ||
d) Sonstige Anhänger über 5m | 8,00 € | ||
A 8. Monatskarten Schüler, Studenten, Auszubildende, eine Fahrt Hin und Rück(*) | |||
a) Personen b) Personen mit Fahrrad, Mofa, Roller (mit kleinem Kennzeichen) | 15,00 € 17,00 € |
In den angegebenen Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % enthalten!
B.) Tariflegende
a) NT = Normaltarif (einfache Fahrt)
b) ZK = Zehnerkarte (gültig 1 Jahr ab Kaufdatum)
c) WK = Wochenkarte (gültig für 12 Fahrten in der laufenden Kalenderwoche täglich eine Hin – und Rückfahrt)
d) (*) Preis in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zum ermäßigten Satz
e) (**) Preis in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zum regulären Satz
C.) Fährgeldermäßigungen
1. Das Fährgeld für Schülergruppen sowie deren Begleitpersonen auf Schulfahrten, beträgt bei gemeinsamer Überfahrt und gemeinsamer Entrichtung des Fährgeldes, die Hälfte des Normaltarifes.
2. Für Schwerbehinderte und die ihnen Gleichgestellten gelten die gesetzlichen Bestimmungen des (SchwbAwV). Ausweise mit
Merkzeichen G, aG, Gl bedürfen einer Wertmarke. Ausweise mit den Merkzeichen H, Bl, VB benötigen keine Wertmarke zur
Überfahrt. Begleitpersonen (Merkzeichen B) sind vom Fährgeld befreit. Das Fahrzeug unterliegt TSA.
D.) Fährgeldbefreiungen (von Fährgeld befreit sind:)
1. Bedienstete der WSD SÜDWEST und der ihr untergeordneten WSÄ, die mit einem besonderen Ausweis der WSD oder des WSA ausgestattet sind, in Ausübung ihres Dienstes einschließlich ihres Dienstfahrzeuges.
2. Im Dienst befindliche Beamte der Polizei sowie Zollbeamte in Uniform einschließlich ihres Dienstfahrzeuges, ausgenommen für Fahrten von und zum Dienst.
3. Kranken- und Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz, nebst Mannschaften.
E.) Fahrten außerhalb der täglichen Betriebszeit
Bei Fahrten außerhalb der täglichen Betriebszeit sind die doppelten Sätze des Normaltarifes zu entrichten. Erreicht das Gesamtfährgeld nicht den Betrag von 300,00 €, so kann das Fährgeld anteilig erhöht werden, bis der angegebene Betrag erreicht ist. Ein Rechtsanspruch auf Fahrten außerhalb der täglichen Betriebszeit, wird durch diese Tarifstelle nicht begründet.
F.) Allgemeine Bestimmungen
1. Tägliche Betriebszeit ist die Zeit zwischen der ersten und letzten täglichen Überfahrt. Die tägliche Betriebszeit wird durch Aushang an den Landestellen bekannt gemacht. Die Bestimmungen für Fährgeldermäßigungen und Fährgeldbefreiungen gelten nicht für Fahrten außerhalb der
täglichen Betriebszeit.
2. Jeder Fahrgast ist verpfl ichtet, vor Beginn der Überfahrt unaufgefordert einen Fahrschein zu lösen, diesen aufzubewahren und ihn auf Verlangen dem Fährpersonal vorzuzeigen. Wer ohne gültigen Fahrschein angetroffen wird, setzt sich der strafrechtlichen Verfolgung aus (§265a StGB).
3. Die Entrichtung des Fährgeldes darf nicht in Form von Kupfergeld erfolgen.
4.Alle im Tarif aufgeführten Fahrzeugbezeichnungen und Angaben sind Bezeichnungen des KraftStG und der StVZO. In Zweifelsfällen ist der Fahrzeugführer verpfl ichtet, durch Vorzeigen des Kraftfahrzeugscheines über sein Fahrzeug ausreichende Auskunft zu erteilen.
5. Mit Inkrafttreten dieser Tarifordnung verlieren alle vorherigen Tarifordnungen ihre Gültigkeit.